Распоред звона
Распоред звоњења школе у Раброву:
Први циклус
ОД | ДО | |
1. час | 7:45 | 8:15 |
2. час | 8:20 | 8:50 |
ужина | 8:50 | 9:10 |
3. час | 9:10 | 9:40 |
4. час | 9:45 | 10:15 |
5. час | 10:20 | 10:50 |
Распоред звоњења школе у Клењу:
Први циклус
ОД | ДО | |
1. час | 7:30 | 8:00 |
2. час | 8:05 | 8:35 |
ужина | 8:35 | 8:55 |
3. час | 8:55 | 9:25 |
4. час | 9:30 | 10:00 |
5. час | 10:05 | 10:35 |
Распоред звоњења школе у Мустапићу :
ОД | ДО | |
1. час | 8:00 | 8:30 |
2. час | 8:35 | 9:05 |
ужина | 9:05 | 9:25 |
3. час | 9:25 | 9:55 |
4. час | 10:00 | 10:30 |
5. час | 10:35 | 11:05 |
Распоред звоњења школе у Мишљеновцу :
ОД | ДО | |
1. час | 7:30 | 8:00 |
2. час | 8:05 | 8:35 |
ужина | 8:35 | 8:55 |
3. час | 8:55 | 9:25 |
4. час | 9:30 | 10:00 |
5. час | 10:05 | 10:35 |
Распоред звоњења школе у Вуковићу :
ОД | ДО | |
1. час | 7:30 | 8:00 |
2. час | 8:05 | 8:35 |
ужина | 8:35 | 8:55 |
3. час | 8:55 | 9:25 |
4. час | 9:30 | 10:00 |
5. час | 10:05 | 10:35 |
Распоред звоњења школе у Миљевићу :
ОД | ДО | |
1. час | 7:30 | 8:00 |
2. час | 8:05 | 8:35 |
ужина | 8:35 | 8:55 |
3. час | 8:55 | 9:25 |
4. час | 9:30 | 10:00 |
5. час | 10:05 | 10:35 |